Algarve Destinations

Cost, distance and time from Faro Airport to various locations in Algarve

Destination 1 to 4 pax
one way
1 to 4 pax
return
4 to 6 pax
one way
4 to 6 pax
return
Distance Time
(hours)
Albufeira 30€ 60€ 40€ 80€ 40 km 00:45
Albufeira (Açoteias) 30€ 60€ 40€ 80€ 35 km 00:40
Albufeira (Ferreiras) 30€ 60€ 40€ 80€ 35 km 00:40
Albufeira (Galé) 34€ 68€ 44€ 88€ 46 km 00:50
Albufeira (Guia) 34€ 68€ 44€ 88€ 44 km 00:45
Albufeira (Olhos de água / Falésia) 30€ 60€ 40€ 80€ 35 km 00:40
Albufeira (Oura / Areias S. João / Santa Euláia / Balaia) 30€ 60€ 40€ 80€ 35 km 00h50
Albufeira (Salgados) 34€ 68€ 44€ 88€ 46 km 00h50
Albufeira (Sesmarias) 34€ 68€ 44€ 88€ 46 km 00h50
Albufeira (São Rafael / Castelo) 34€ 68€ 44€ 88€ 46 km 00h50
Albufeira (Vale Parra) 34€ 68€ 44€ 88€ 46 km 00h50
Alcantarilha 41€ 82€ 51€ 102€ 50 km 00h55
Alcaria do Cume 66€ 132€ 82€ 164€ 60 km 01h10
Algoz 41€ 82€ 51€ 102€ 45 km 00h55
Aljezur 118€ 236€ 147€ 294€ 108 km 01h30
Almancil 25€ 50€ 35€ 70€ 14 km 00h25
Altura 55€ 110€ 69€ 138€ 57km 00h55
Alvor   54€ 108€ 65€ 130€ 75km 01:05
Armação de Pêra 42€  84€  54€ 108€  54km 00:55
Autodromo do Algarve ( Portimao ) 66€ 132€ 82 € 164€ 85km 01:00
Barão de São João ( Lagos ) 75€ 150€ 94€ 188€ 100km 01:20
Bordeira ( Estoi ) 24€ 48€ 34€ 68€ 16km 00:25
Budens 85€ 170€ 105€ 210€ 102km 01:25
Burgau 75€ 150€ 90€ 180€ 100km 01:20
Cabanas Tavira 39€ 78€ 49€ 98€ 45km 00:50
Carvoeiro 49€ 98€ 65€ 130€ 69km 01:00
Castro Marim 57€ 114€ 71€ 142€ 62km 00:55
Estoi 24€ 48€ 34€ 68€ 20km 00:25
Estombar ( Lagoa ) 49€ 98€ 65€ 130€ 67km 01:00
Faro 15€ 30€ 25€ 50€ 7km 00:15
Ferragudo 54€ 108€ 65€ 130€ 67km 01:05
Fuzeta 30€ 60€ 40€ 80€ 29km 00:35
Lagoa 49€ 98€ 65€ 130€ 62km 00:55
Lagos 69€ 138€ 82€ 164€ 92km 01:10
Loulé 25€ 50€ 35€ 70€ 20km 00:25
Luz de Tavira 34€ 68€ 44€ 88€ 32km 00:45
Manta Rota 50€ 100€ 65€ 130€ 61km 00:55
Messines 49€ 98€ 65€ 130€ 50km 00:55
Mexilhoeira da Carregação ( Lagoa ) 54€ 108€ 65€ 130€ 65km 01:00
Moncarapacho 28€ 56€ 38€ 76€ 27km 00:30
Monchique 70€ 140€ 87€ 174€ 86km 01:20
Monte Gordo 57€ 114€ 71€ 142€ 61km 01:00
Monte Seco ( Loulé ) 35€ 70€ 45€ 90€ 32km 00:40
Odeceixe 125€ 250€ 156€ 312€ 124km 01:45
Odiáxere 68€ 136€ 81€ 162€ 75km 01:00
Olhão 24€ 48€ 34€ 68€ 20km 00:25
Paderne 54€ 108€ 65€ 130€ 45km 00:55
Parchal ( Lagoa ) 54€ 108€ 65€ 130€ 65km 01:00
Pedras del Rei 35€ 70€ 45€ 90€ 43km 00:50
Porches 45€ 90€ 57€ 114€ 55km 00:55
Portimão 54€ 108€ 65€ 130€ 74km 01:00
Praia da Luz 74€ 148€ 88€ 176€ 93km 01:15
Praia da Rocha 54€ 108€ 65€ 130€ 75km 01:00
Quarteira 25€ 50€ 35€ 70€ 27km 00:30
Quinta do Lago 25€ 50€ 35€ 70€ 21km 00:25
Sagres 110€ 220€ 135€ 270€ 119km 01:45
Salema 85€ 170€ 105€ 210€ 105km 01:30
Santa Barbara de Nexe 24€ 48€ 34€ 68€ 15km 00:25
Santa Catarina da Fonte do Bispo 34€ 68€ 47€ 94€ 35km 00:45
Santa Luzia 36€ 72€ 46€ 92€ 40km 00:40
Senhora da Rocha ( Porches ) 45€ 90€ 57€ 114€ 57km 00:55
Silves 49€ 98€ 65€ 130€ 63km 01:00
Tavira 36€ 72€ 46€ 92€ 40km 00:45
Tôr ( Loulé ) 32€ 64€ 42€ 84€ 28km 00:40
Vale do Lobo 25€ 50€ 35€ 70€ 20km 00:25
Vale Judeu ( Loulé ) 25€ 50€ 35€ 70€ 25km 00:25
Vila do Bispo 100€ 200€ 125€ 250€ 110km 01:35
Vila Nova de Cacela 50€ 100€ 65€ 130€ 61km 00:55
Vila Real Sto António 59€ 118€ 74€ 148€ 66km 01:00
Vilamoura 25€ 50€ 35€ 70€ 27km 00:30

 

Other Destinations in Portugal

Cost, distance and time from Faro Airport to other locations in Portugal

Destination 1 to 4 pax
one way
1 to 4 pax
return
4 to 6 pax
one way
4 to 6 pax
return
Distance Time
(hours)
Beja 155€ 310€ 194€ 388€ 150km 02:00
Cascais 280€ 350€ 350€ 700€ 302 km 03:30
Lisboa 255€ 510€ 306€ 612€ 279 km 03:10
Porto 555€ 1110€ 694€ 1388€ 547 km 06:00
Évora 250€ 500€ 285€ 570€ 286 km 02:30

 

Spain Destinations

Cost, distance and time from Faro Airport to certain locations in Spain.

Destination 1 to 4 pax
one way
1 to 4 pax
return
4 to 6 pax
one way
4 to 6 pax
return
Distance Time
(hours)
Ayamonte 60€ 120€ 75€ 150€ 75km 01:10
El Rompido 108€ 216€ 135€ 270€ 104 km 01:40
Gibraltar 398€ 796€ 497€ 994€ 393 km 04:30
Granada 398€ 796€ 497€ 994€ 457 km 05:15
Huelva 118€ 236€ 147€ 294€ 125 km 01:30
Isla Canela 66€ 132€ 82€ 164€ 80 km 01:15
Isla Cristina 72€ 144€ 90€ 180€ 81 km 01:20
Islantilla 74€ 148€ 92€ 184€ 92 km 01:20
Jerez de la Frontera 290€ 580€ 362€ 724€ 290 km 03:00
Lepe 74€ 148€ 92€ 184€ 84 km 01:20
Madrid 699€ 1398€ 873€ 1746€ 720km 07:00
Marbella 398€ 796€ 497€ 994€ 454km 05:10
Málaga 398€ 796€ 497€ 994€ 417km 05:10
Punta Umbria 118€ 236€ 147€ 294€ 120km 01:30
Sevilla 230€ 460€ 295€ 590€ 203km 02:30
Vilablanca ( Ayamonte ) 72€ 144€ 90€ 180€ 77km 01:15